<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Tren</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdetren.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdetren.es</link>
	<description>Noticias del sector del ferrocarril en España</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 23:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El S-112 se convertirá en referente de la Alta Velocidad española con la inauguración de la línea Madrid-Valencia</title>
		<link>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/29/el-s-112-se-convertira-en-referente-de-la-alta-velocidad-espanola-con-la-inauguracion-de-la-linea-madrid-valencia/</link>
		<comments>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/29/el-s-112-se-convertira-en-referente-de-la-alta-velocidad-espanola-con-la-inauguracion-de-la-linea-madrid-valencia/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeTren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[S-112]]></category>
		<category><![CDATA[Talgo-Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdetren.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Renfe ha presentado hoy los trenes que prestarán servicio en la línea de  Alta Velocidad Madrid-Valencia. Se trata de los S-112, la segunda serie  de trenes de alta velocidad adjudicados por Renfe al consorcio  Talgo-Bombardier, compuesta por 30 vehículos de última generación en  cuya fabricación ha participado Renfe, en el taller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://web02.renfe.es/u08/GAP/gestorPrensa.nsf/vDocIds/409B190542D17736C125775100436AD9/$FILE/R0471D-037_web.jpg" class="alignleft" title="R0471D 037 Web" alt="R0471D 037 Web" width="314" height="211" />Renfe ha presentado hoy los trenes que prestarán servicio en la línea de  Alta Velocidad Madrid-Valencia. Se trata de los S-112, la segunda serie  de trenes de alta velocidad adjudicados por Renfe al consorcio  Talgo-Bombardier, compuesta por 30 vehículos de última generación en  cuya fabricación ha participado Renfe, en el taller de Los Prados de  Málaga. Los trenes cubrirán los 391 kilómetros de la conexión de alta  velocidad que unirá la capital madrileña con Valencia, un nuevo hito en  la historia de la Alta Velocidad española.</p>
<p>El AVE S-112 es un tren evolucionado del modelo 102, también del   consorcio Talgo-Bombardier, que presenta algunas modificaciones técnicas  y de servicio, como la inclusión de sólo dos clases (turista y club) y  el aumento del número de plazas. El S-112 cuenta con un total de 365  plazas (49 más que el S-102), distribuidas en 8 coches de clase Turista  (294 plazas, incluidas 2 para personas con movilidad reducida, PMR) y 4  coches de clase Club (71 plazas).</p>
<p>Esta reconfiguración del tren responde a criterios comerciales que Renfe  ha decidido seguir para potenciar su oferta con un incremento de plazas  en clase Turista, tras haber realizado diversos estudios de mercado.</p>
<p>Renfe Integria ha participado en la fabricación de 14 trenes de esta  serie S-112 en sus instalaciones de Los Prados, en Málaga. Las labores  han consistido en el montaje mecánico y eléctrico, el montaje del  interiorismo, la pintura y las pruebas estáticas finales de cada uno de  los 168 coches previstos (12 coches por tren) así como de la composición  completa. Esto incluye  todo el sistema eléctrico de los vehículos (sus  canalizaciones, las distribuciones del cableado, aislamientos, etc.),  así como los armarios de freno y los equipos de suspensión. Respecto al  interiorismo, en Los Prados se han instalado suelos, techos y asientos,  así como los sistemas de iluminación y sonorización.</p>
<p><strong>Confort, tecnología y seguridad</strong></p>
<p>El AVE S-112 es un tren más ligero y presenta también algunas novedades  de interiorismo y confort, uno de los puntos claves para ofrecer un  servicio ferroviario de alta calidad. Todas las plazas disponen de   conexión eléctrica de 220V (una novedad), además de asientos abatibles y  reposapiés, luz individual, mesa abatible, canales de vídeo, audio y  frecuencia de radio. De este modo, los nuevos trenes AVE de la serie 112  que unirán Madrid y Valencia ofrecerán todo lo necesario al cliente que  desee aprovechar el viaje para trabajar con sus dispositivos  electrónicos.</p>
<p>Desde el punto de vista técnico, el tren está preparado para circular  por ancho de vía internacional (1,435 metros) y alcanzar una velocidad  máxima de hasta 330 km/h. Tiene ocho motores asíncronos, sistema de  alimentación a 25 kV e incorpora sistemas de señalización ERTMS (niveles  1 y 2), LZB y ASFA digital.</p>
<p>Está construido con una aleación de aluminio muy ligero, lo que favorece  un menor consumo energético. A esto también contribuye el diseño  aerodinámico de sus cabezas tractoras, un diseño que mejora el  comportamiento en condiciones adversas y minimiza los efectos que  produce la variación de la presión en los túneles.</p>
<p><strong>Ventajas medioambientales </strong></p>
<p>Desde el punto de vista social y económico, una de las ventajas  fundamentales del ferrocarril de alta velocidad es su aportación a un  sistema de transporte más sostenible. La apertura de la nueva conexión  de alta velocidad entre Madrid, Cuenca, Albacete y Valencia permitirá  que el transporte entre estas poblaciones genere 80.000 toneladas de CO2  anuales menos y permita un ahorro de consumo energético de casi 30.000  toneladas equivalentes de petróleo, sobre una estimación de 3 millones  de viajeros. Los servicios de Alta Velocidad de Renfe en el corredor  Madrid-Valencia podrían ahorrar anualmente unos 950.000 desplazamientos  de automóviles y más de 6.000 vuelos de aviación comercial.</p>
<p><strong>Nuevo taller para los S-112</strong></p>
<p>La entrada en servicio de los nuevos trenes S-112 requiere una logística  de mantenimiento que Renfe tiene preparada con una ampliación de sus  instalaciones en la Base de Mantenimiento de Santa Catalina, en Madrid.  La compañía está construyendo una nueva nave dentro de la Base donde se  realizarán las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los  trenes S-112 por parte de Integria, la división industrial de Renfe.</p>
<p>La nueva nave tendrá unas dimensiones de 415 metros de largo por 35  metros de ancho, 4 vías UIC con foso triple y dispondrá de todos los  equipos necesarios para realizar las labores de mantenimiento de primer  nivel, además de un almacén automatizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/29/el-s-112-se-convertira-en-referente-de-la-alta-velocidad-espanola-con-la-inauguracion-de-la-linea-madrid-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 16 millones de viajeros han pasado por la Estación de Cercanías de Sol en su primer año de funcionamiento</title>
		<link>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/28/mas-de-16-millones-de-viajeros-han-pasado-por-la-estacion-de-cercanias-de-sol-en-su-primer-ano-de-funcionamiento/</link>
		<comments>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/28/mas-de-16-millones-de-viajeros-han-pasado-por-la-estacion-de-cercanias-de-sol-en-su-primer-ano-de-funcionamiento/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeTren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercanías]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Civia]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdetren.es/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La estación de Cercanías en Sol cumple hoy un año. Desde su inauguración por parte del ministro de Fomento, José Blanco, han circulado por la nueva infraestructura 65.000 trenes, que han conectado los principales municipios de la Comunidad con el corazón de Madrid, en un tiempo menor que cualquier otro medio y con una puntualidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La estación de Cercanías en Sol cumple hoy un año. Desde su inauguración por parte del ministro de Fomento, José Blanco, han circulado por la nueva infraestructura 65.000 trenes, que han conectado los principales municipios de la Comunidad con el corazón de Madrid, en un tiempo menor que cualquier otro medio y con una puntualidad superior al 99%. Más 16 millones de personas han elegido esta forma de llegar al centro de la ciudad desde que se inauguró la nueva estación.</p>
<p>Cada día Renfe ofrece 600.000 plazas en 400 trenes del modelo Civia, el tren urbano más avanzado de Europa, que cruzan el centro de Madrid con una velocidad comercial de 90 kilómetros por hora y con pocas paradas, lo que ha permitido reducir los tiempos de viaje desde los principales municipios de la Comunidad de Madrid hasta el kilómetro Cero.</p>
<p>La puesta en servicio de esta estación sitúa la Puerta de Sol a 15 minutos de 1,5 millones de madrileños y a media hora de otros cuatro millones. Un total de 25 estaciones de la red de Cercanías están directamente conectadas con Sol y otras 66 separadas por un único transbordo.</p>
<p><strong>Puntualidad y calidad del servicio</strong><br />
Los 65.000 trenes de Renfe Cercanías que han circulado durante este primer año por Sol lo han hecho con una puntualidad del 99% y una frecuencia de paso de 4 minutos en hora punta.<br />
Sol fue además la primera estación que ha contado con un nuevo sistema de explotación y de atención al viajero. En lugar de la tradicional taquilla, el personal de atención de Renfe se distribuye por toda la estación para prestar un servicio más cercano al viajero. La venta de billetes se ha realizado este año en un 98,2% en las máquinas autoventa.</p>
<p>La valoración global que los viajeros de Cercanías hacen de Sol es de notable alto (7,82 de nota media). Lo que más valoran es precisamente la reducción del tiempo de viaje hasta destino final (que se calcula en 15 minutos de media), los sistemas de información y señalización y la atención al cliente por parte del personal.</p>
<p><strong>Premios</strong><br />
Esta obra ejecutada por el Ministerio de Fomento se enmarca dentro de la inversión realizada para el conjunto de la Conexión Atocha-Chamartín, que ha ascendido a 570 M€, de los cuales 155 corresponden a las obras de la propia estación.</p>
<p>La estación, de 3.000 metros cuadrados, está situada en el túnel que une Atocha con Chamartín, pasando por Sol, Nuevos Ministerios y más adelante, por Alonso Martínez. Esta estación alberga las líneas C-3 y C-4 de Cercanías, además de las tres líneas de Metro que confluyen en la Puerta del Sol.</p>
<p>Esta actuación constituyó un verdadero hito en lo que a obra civil se refiere, y colocó a la ingeniería española en la primera línea mundial. Está formada por dos partes principales; la caverna de andenes -que es la más grande del mundo que a día de hoy se ha excavado en suelo con 207 metros de longitud, 20 de ancho y 15 de alto- y el vestíbulo de acceso a la estación.</p>
<p>La estación es única por sus características y por su emplazamiento, este hecho ha supueseto que a lo largo de este año se le concediera los premios a la Mejor Obra Pública 2009 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y el Premio 'Madrid Iniciativa Infraestructuras', otorgado por el diario digital Madridiario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/28/mas-de-16-millones-de-viajeros-han-pasado-por-la-estacion-de-cercanias-de-sol-en-su-primer-ano-de-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuskoTren pondrá en marcha el próximo lunes 21 de Junio el horario de verano de sus servicios ferroviarios</title>
		<link>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/18/euskotren-pondra-en-marcha-el-proximo-lunes-21-de-junio-el-horario-de-verano-de-sus-servicios-ferroviarios/</link>
		<comments>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/18/euskotren-pondra-en-marcha-el-proximo-lunes-21-de-junio-el-horario-de-verano-de-sus-servicios-ferroviarios/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeTren</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuskoTren]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdetren.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[EuskoTren, Sociedad Pública perteneciente al  Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno  Vasco, pondrá en marcha el próximo lunes 21 de Junio el horario de  verano de sus servicios ferroviarios.
Con la llegada del período estival, EuskoTren establece su oferta de  verano, diseñada para cubrir las necesidades de desplazamiento  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: black;"><img src="http://www.museovascoferrocarril.net/img_euskotren/noticias_imagen_2377.jpg" class="alignleft" title="Noticias Imagen 2377" alt="Noticias Imagen 2377" width="299" height="199" />EuskoTren, Sociedad Pública perteneciente al  Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno  Vasco, pondrá en marcha el próximo lunes 21 de Junio el horario de  verano de sus servicios ferroviarios.</span></p>
<p>Con la llegada del período estival, EuskoTren establece su oferta de  verano, diseñada para cubrir las necesidades de desplazamiento  inherentes a dicho período. Las principales novedades en el servicio  respecto a la oferta de invierno son las siguientes:</p>
<p>• Mayor oferta de trenes nocturnos, con la puesta en marcha de  servicios especiales para las fiestas de diversas localidades de  Gipuzkoa y Bizkaia. Así, los primeros servicios especiales nocturnos  arrancarán la noche del próximo miércoles 23 de Junio en el tramo Ermua –  Deba, con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan de Eibar.  Para las mismas fiestas, el sábado 26 de Junio, EuskoTren pondrá en  circulación trenes nocturnos entre Bilbao/Atxuri y Deba. Por otra parte,  el sábado 26 de Junio se inicia la oferta de verano de las noches de  los sábados en la línea Lasarte Oria – Donostia/San Sebastián – Hendaia,  doblando en número de circulaciones. En concreto, desde el 26 de Junio  circularán trenes cada hora todos los sábados, en ambos sentidos (en  invierno circulan cada dos horas).</p>
<p>• Se intensifica la oferta de trenes de sábados, domingos y festivos  por la tarde entre las localidades de Zumaia y Donostia/San Sebastián  (Amara), en ambos sentidos, con circulaciones cada 30 minutos.</p>
<p>• También se incrementa la frecuencia de los sábados, domingos y  festivos por la tarde entre Donostia/San Sebastián (Amara) y Errenteria,  en ambos sentidos. Ello permitirá ofrecer circulaciones cada 15 minutos  en el tramo Amara – Errenteria entre las 15:15 y las 21:15 horas para  los desplazamientos hacia Errenteria y entre las 15:53 y las 21:53 para  los desplazamientos hacia Amara (Donostia/San Sebastián).</p>
<p>• Incremento de la oferta en la línea Bilbao – Bermeo, especialmente  en sábados, domingos y festivos, lo que permite facilitar a la  ciudadanía los desplazamientos en transporte público, por motivos de  ocio y tiempo libre a distintas localidades de Urdaibai. En concreto,  los sábados, domingos y festivos, EuskoTren intensifica la frecuencia,  con circulaciones cada 30 minutos desde Bilbao (Atxuri) hacia Bermeo,  entre las 7:48 y las 19:18 horas (en invierno, la frecuencia es de  circulaciones cada hora). En sentido contrario, EuskoTren intensifica la  frecuencia de sábados, domingos y festivos, con circulaciones cada 30  minutos desde Bermeo hacia Bilbao entre las 8:48 y las 20:48 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/18/euskotren-pondra-en-marcha-el-proximo-lunes-21-de-junio-el-horario-de-verano-de-sus-servicios-ferroviarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuskoTren ofrecerá un servicio especial de trenes nocturnos durante las fiestas de San Juan de Eibar</title>
		<link>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/18/euskotren-ofrecera-un-servicio-especial-de-trenes-nocturnos-durante-las-fiestas-de-san-juan-de-eibar/</link>
		<comments>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/18/euskotren-ofrecera-un-servicio-especial-de-trenes-nocturnos-durante-las-fiestas-de-san-juan-de-eibar/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeTren</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuskoTren]]></category>
		<category><![CDATA[Altzola]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Toletxegain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdetren.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[EuskoTren, Sociedad Pública dependiente del  Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno  Vasco, ofrecerá el próximo sábado, 26 de junio, un servicio especial de  trenes nocturnos entre Bilbao/Atxuri y Deba, con motivo de la  celebración de las Fiestas de San Juan de Eibar. Además, el próximo  miércoles, 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.museovascoferrocarril.net/img_euskotren/noticias_imagen_2379.jpg" class="alignleft" title="Noticias Imagen 2379" alt="Noticias Imagen 2379" width="210" height="309" />EuskoTren, Sociedad Pública dependiente del  Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno  Vasco, ofrecerá el próximo sábado, 26 de junio, un servicio especial de  trenes nocturnos entre Bilbao/Atxuri y Deba, con motivo de la  celebración de las Fiestas de San Juan de Eibar. Además, el próximo  miércoles, 23 de junio, se ofrecerá EuskoTren pondrá en circulación  ferrocarriles nocturnos en el tramo  Ermua y Deba.</p>
<p>MIÉRCOLES 23 DE JUNIO</p>
<p>• Ermua – Deba: salidas desde Ermua cada hora desde las 22:53 hasta  las 4:53 horas. El último tren partirá a las 5:30 horas.</p>
<p>• Deba – Ermua: salidas desde Deba cada hora desde las 23:35 horas.  El último tren partirá a las 5:35 horas.</p>
<p>SÁBADO 26 DE JUNIO</p>
<p>• Bilbao/Atxuri – Eibar: salidas desde Bilbao/Atxuri a las 23:50,  1:50, 3:50 y 5:50horas.</p>
<p>• Eibar – Bilbao/Atxuri: salidas desde Eibar cada 30 minutos a  partir de las 22:35 horas. El último tren partirá a las 8:03 horas.</p>
<p>Estos servicios efectuarán parada en los apeaderos de Toletxegain y  Altzola, en ambos sentidos de circulación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/18/euskotren-ofrecera-un-servicio-especial-de-trenes-nocturnos-durante-las-fiestas-de-san-juan-de-eibar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Alvia Huelva-Madrid supera los 154.000 viajeros en su primer año de servicio</title>
		<link>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/16/el-alvia-huelva-madrid-supera-los-154-000-viajeros-en-su-primer-ano-de-servicio/</link>
		<comments>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/16/el-alvia-huelva-madrid-supera-los-154-000-viajeros-en-su-primer-ano-de-servicio/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeTren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Alvia]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[S-130]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdetren.es/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Los trenes Alvia que enlazan Huelva y Madrid han sido utilizados por  154.100 viajeros en su primer año de servicio. La incorporación de los  nuevos trenes Alvia, ahora hace un año, ha supuesto un incremento en la  demanda de viajeros entre Huelva y Madrid que, en el primer semestre de  2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://web02.renfe.es/u08/GAP/gestorPrensa.nsf/vDocIds/15C6E663C886FB27C125774400400B53/$FILE/R0307D-001.jpg" class="alignleft" title="R0307D 001" alt="R0307D 001" width="340" height="229" />Los trenes Alvia que enlazan Huelva y Madrid han sido utilizados por  154.100 viajeros en su primer año de servicio. La incorporación de los  nuevos trenes Alvia, ahora hace un año, ha supuesto un incremento en la  demanda de viajeros entre Huelva y Madrid que, en el primer semestre de  2010 ha superado en un 40 por ciento los datos del mismo periodo de  2009.</p>
<p>En cifras totales, los trenes Alvia Huelva-Madrid han sido utilizados  por 71.000 viajeros entre los meses de enero y junio este año. El  balance de este primer semestre se traduce en una media de 400 viajeros  diarios y en un índice de ocupación del 63 por ciento.</p>
<p>Renfe puso en servicio los trenes Alvia de Alta Velocidad-Larga  Distancia en esta relación el 14 de junio de 2009. La capacidad de los  trenes S-130 para circular por vías convencionales y de alta velocidad  permitió reducir 45 minutos el tiempo de viaje entre Madrid y Huelva,  que desde entonces es de 3 horas y 45 minutos.</p>
<p><strong>Más viajeros en verano</strong></p>
<p>Los meses de mayor demanda desde la puesta en marcha de los trenes Alvia  han sido los de verano. Entre julio y septiembre de 2009 viajaron  44.400 personas entre Madrid y Huelva. Agosto, con 16.244 viajeros fue  el mes con mayor demanda. Por su parte, el pasado mes de abril se ha  situado a la cabeza como el mes en el que más personas han utilizado el  servicio en lo que va de año, con un total de 13.536 viajeros.</p>
<p><strong>Modernización de la flota en Huelva</strong></p>
<p>Renfe inició la modernización de su flota en Huelva el 14 de junio de  2009 con la incorporación de los trenes Alvia de la serie 130 a la  relación Huelva-Madrid.</p>
<p>La renovación continuó el pasado mes de abril con la llegada de los  trenes de la serie 449 a la relación Sevilla-Huelva. Los nuevos trenes   de Media Distancia han aportado mayor confort del viaje y han supuesto  un incremento del 17 por ciento en la oferta diaria de plazas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/16/el-alvia-huelva-madrid-supera-los-154-000-viajeros-en-su-primer-ano-de-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El servicio Atendo de atención a los viajeros con discapacidad realizó casi 25.000 asistencias durante el mes de mayo</title>
		<link>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/14/el-servicio-atendo-de-atencion-a-los-viajeros-con-discapacidad-realizo-casi-25-000-asistencias-durante-el-mes-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/14/el-servicio-atendo-de-atencion-a-los-viajeros-con-discapacidad-realizo-casi-25-000-asistencias-durante-el-mes-de-mayo/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeTren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Atendo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona-Sants]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Chamartín]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Puerta de Atocha]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla Santa Justa]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Delicias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdetren.es/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El servicio Atendo, que prestan conjuntamente Renfe y Adif,  de atención  a personas con discapacidad o movilidad reducida ha realizado un total  de 24.955 durante mayo, lo que supone un incremento de un 30,5% en  comparación con el mismo periodo del año 2009, cuando se efectuaron  19.121 asistencias. De esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://web02.renfe.es/u08/GAP/gestorPrensa.nsf/vDocIds/5ECE409F7BE942F0C12577420038432A/$FILE/Atendo4.JPG" alt="Atendo4" title="Atendo4" class="alignleft" alt="" width="314" height="211" />El servicio Atendo, que prestan conjuntamente Renfe y Adif,  de atención  a personas con discapacidad o movilidad reducida ha realizado un total  de 24.955 durante mayo, lo que supone un incremento de un 30,5% en  comparación con el mismo periodo del año 2009, cuando se efectuaron  19.121 asistencias. De esta forma se establece un record de asistencias  en un mes.</p>
<p>Madrid fue la comunidad autónoma en la que se efectuaron más asistencias  durante mayo, con el 26,4% del total. Por detrás se sitúan Andalucía,  con el 18,3%; Cataluña, con el 13,1%; Aragón, con el 8,6%; Comunidad  Valenciana, con el 7,2%; Castilla-La Mancha, con el 7%; Castilla y León,  con el 6,5%, y Galicia, con el 3,9%. Madrid (6.595), Barcelona (2.459) y  Zaragoza (2.019) fueron las provincias con más asistencias.</p>
<p>La estación de Madrid Puerta de Atocha fue la que registró un mayor  número de asistencias con 3.985, seguida por Barcelona-Sants, con 2.416;  por Zaragoza Delicias, con 1.892; por Madrid Chamartín, con 1.669;  y  por Sevilla Santa Justa, con 1.296.</p>
<p>Los canales más utilizados para solicitar el servicio Atendo han sido  los propios centros de atención en las estaciones, seguidos por la  demanda en el punto de venta y por las solicitudes a través del  teléfono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdetren.es/2010/06/14/el-servicio-atendo-de-atencion-a-los-viajeros-con-discapacidad-realizo-casi-25-000-asistencias-durante-el-mes-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuskoTren ofrecerá tres servicios de Trenes de Vapor el próximo fin de semana</title>
		<link>http://www.noticiasdetren.es/2010/05/27/euskotren-ofrecera-tres-servicios-de-trenes-de-vapor-el-proximo-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.noticiasdetren.es/2010/05/27/euskotren-ofrecera-tres-servicios-de-trenes-de-vapor-el-proximo-fin-de-semana/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeTren</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuskoTren]]></category>
		<category><![CDATA[Aritza]]></category>
		<category><![CDATA[Aurrera]]></category>
		<category><![CDATA[Espinal]]></category>
		<category><![CDATA[Euzkadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril del Bidasoa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril del Urola]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Vasco del Ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Pagoa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdetren.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Vasco del Ferrocarril de EuskoTren, Sociedad Pública  perteneciente al Departamento de Transportes y Obras Públicas del  Gobierno Vasco, ofrecerá tres circulaciones de Trenes de Vapor, entre el  Museo del Ferrocarril de Azpeitia y Lasao (Gipuzkoa), durante el  próximo fin de semana.         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.euskotren.es/euskotran/imagenes/img_not_1489.jpg" class="alignleft" title="Img Not 1489" alt="Img Not 1489" width="210" height="316" />El Museo Vasco del Ferrocarril de EuskoTren, Sociedad Pública  perteneciente al Departamento de Transportes y Obras Públicas del  Gobierno Vasco, ofrecerá tres circulaciones de Trenes de Vapor, entre el  Museo del Ferrocarril de Azpeitia y Lasao (Gipuzkoa), durante el  próximo fin de semana.                                 El sábado 29 de Mayo se ofrecerán dos  circulaciones, con salida a las 12:30 y 18:00 horas. Por su parte, el  domingo día 30 se ofrecerá una circulación con salida a las 12:30 horas.</p>
<p>Los servicios de Trenes de Vapor suelen ser realizados con un  material móvil de gran valor histórico. Destacan las locomotoras  &laquo;Aurrera&raquo; (con más de 100 años de antigüedad); &laquo;Espinal&raquo; (construida en  1887, es la máquina de vía métrica en funcionamiento más antigua de  Europa); &laquo;Portugal&raquo; (la locomotora de vapor de vía estrecha más potente  de cuantas funcionan en el Estado español); y &laquo;Euzkadi&raquo; (construida en  1921, forma parte de uno de los modelos más representativos de la vía  métrica del norte).</p>
<p>Entre los coches de viajeros/as sobresalen los denominados &laquo;Pagoa&raquo; y  &laquo;Aritza&raquo;, que fueron construidos en 1925 para el Ferrocarril del Urola,  y una de las últimas incorporaciones del Museo, el coche de viajeros/as  C-5 del antiguo Ferrocarril del Bidasoa, construido en 1915.</p>
<p>El horario de apertura del Museo Vasco del Ferrocarril, es el  siguiente:</p>
<p>• De martes a viernes laborables: de 10:00 a 13:30 horas, y de 15:00  a 18:30 horas.</p>
<p>• Sábados no festivos: de 10:30 a 14:00 horas; y de 16:00 a 19:30  horas.</p>
<p>• Domingos y festivos (excepto lunes): de 10:30 a 14:00 horas.</p>
